Kaju, 1kg
Total Fat 44 g | 67% |
Saturated fat 8 g | 40% |
Polyunsaturated fat 8 g | |
Monounsaturated fat 24 g | |
Cholesterol 0 mg | 0% |
Sodium 12 mg | 0% |
Potassium 660 mg | 18% |
Total Carbohydrate 30 g | 10% |
Dietary fiber 3.3 g | 13% |
Sugar 6 g | |
Protein 18 g | 36% |
Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
Calcium | 3% | Iron | 37% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 20% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 73% |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.